Amburi koduleht Raadioamatörism CB lainealadel Amburi koduleht
CB lainealadel on maailma maad jaotatud divisionideks. Igal divisionil on oma number,
mis on ühtlasi selle maa (või maa osa) kutsungite prefiksiks.
(Maade Eestikeelsed nimed, ka väljatrükkimiseks, leiab prefiksid.pdf faililt.)
Maailma maade CB kutsungite prefiksid
1 - 51 - 101 - 151 -
201 - 251 - 301 -
Prefiks |
Maa (Ingliskeelsed nimed) |
CQ tsoon |
ITU tsoon |
Maailmajagu |
1 |
Italy | 15, 33 | 28, 37 | Euroopa |
2 | United States Of America | 3, 4, 5 | 6, 7, 8 | P-Ameerika |
3 | Brazil | 11 | 12, 13, 15 | L-Ameerika |
4 | Argentina | 13 | 14, 16 | L-Ameerika |
5 | Venezuela | 9 | 12 | L-Ameerika |
6 | Colombia | 9 | 12 | L-Ameerika |
7 | Netherlands Antilles (tühistatud) | 9 | 11 | L-Ameerika |
8 | Peru | 10 | 12 | L-Ameerika |
9 | Canada | 1, 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4, 9, 75 | P-Ameerika |
10 | Mexico | 6 | 10 | P-Ameerika |
11 | Puerto Rico | 8 | 11 | P-Ameerika |
12 | Uruguay | 13 | 14 | L-Ameerika |
13 | Germany | 14 | 28 | Euroopa |
14 | France | 14 | 27 | Euroopa |
15 | Switzerland | 14 | 28 | Euroopa |
16 | Belgium | 14 | 27 | Euroopa |
17 | Hawaiian islands | 31 | 61 | Okeaania |
18 | Greece | 20 | 28 | Euroopa |
19 | Netherlands | 27 | 14 | Euroopa |
20 | Norway | 14 | 18 | Euroopa |
21 | Sweden | 14 | 18 | Euroopa |
22 | French Guyana | 9 | 12 | L-Ameerika |
23 | Jamaica | 8 | 11 | P-Ameerika |
24 | Panama | 7 | 11 | P-Ameerika |
25 | Japan | 25 | 45 | Aasia |
26 | England | 14 | 27 | Euroopa |
27 | Iceland | 40 | 17 | Euroopa |
28 | Honduras | 7 | 11 | P-Ameerika |
29 | Ireland | 14 | 27 | Euroopa |
30 | Spain | 14 | 37 | Euroopa |
31 | Portugal | 14 | 37 | Euroopa |
32 | Chile | 12 | 14, 16 | L-Ameerika |
33 | Alaska | 1 | 1, 2 | P-Ameerika |
34 | Canary islands | 33 | 36 | Aafrika |
35 | Austria | 15 | 28 | Euroopa |
36 | San Marino | 15 | 28 | Euroopa |
37 | Dominican Republic | 8 | 11 | P-Ameerika |
38 | Greenland | 40 | 5, 75 | P-Ameerika |
39 | Angola | 36 | 52 | Aafrika |
40 | Liechtenstein | 14 | 28 | Euroopa |
41 | New Zealand | 32 | 60 | Okeaania |
42 | Liberia | 35 | 46 | Aafrika |
43 | Australia | 29, 30 | 55, 58, 59 | Okeaania |
44 | South Africa | 38 | 57 | Aafrika |
45 | Serbia | 15 | 28 | Euroopa |
46 | East Germani (tühistatud) | 14 | 28 | Euroopa |
47 | Denmark | 14 | 18 | Euroopa |
48 | Saudi Arabia | 21 | 39 | Aasia |
49 | Balearic islands | 14 | 37 | Euroopa |
50 | European Russia | 16 | 19, 20, 29, 30 | Euroopa |
51 | Andorra | 14 | 27 | Euroopa |
52 | Faroer islands | 14 | 18 | Euroopa |
53 | El Salvador | 7 | 11 | P-Ameerika |
54 | Luxembourg | 14 | 27 | Euroopa |
55 | Gibraltar | 14 | 37 | Euroopa |
56 | Finland | 15 | 18 | Euroopa |
57 | India | 22 | 41 | Aasia |
58 | East Malaysia | 28 | 54 | Okeaania |
59 | Dodecanese islands | 20 | 28 | Euroopa |
60 | Hong Kong | 24 | 44 | Aasia |
61 | Ecuador | 10 | 12 | L-Ameerika |
62 | Guam island | 27 | 64 | Okeaania |
63 | St. Helena island | 36 | 66 | Aafrika |
64 | Senegal | 35 | 46 | Aafrika |
65 | Sierra Leone | 35 | 46 | Aafrika |
66 | Mauritania | 35 | 46 | Aafrika |
67 | Paraguay | 11 | 14 | L-Ameerika |
68 | Northern Ireland | 14 | 27 | Euroopa |
69 | Costa Rica | 7 | 11 | P-Ameerika |
70 | American Samoa islands | 32 | 62 | Okeaania |
71 | Midway islands | 31 | 61 | Okeaania |
72 | Guatemala | 7 | 11 | P-Ameerika |
73 | Suriname | 9 | 12 | L-Ameerika |
74 | Namibia | 38 | 57 | Aafrika |
75 | Azores islands | 14 | 36 | Euroopa |
76 | Marocco | 33 | 37 | Aafrika |
77 | Ghana | 35 | 46 | Aafrika |
78 | Zambia | 36 | 53 | Aafrika |
79 | Philippine islands | 27 | 50 | Aasia |
80 | Bolivia | 10 | 12, 14 | L-Ameerika |
81 | San Andres & Providencia islands | 7 | 11 | P-Ameerika |
82 | Guantanamo Bay | 8 | 11 | P-Ameerika |
83 | Tanzania | 37 | 53 | Aafrika |
84 | Ivory coast | 35 | 46 | Aafrika |
85 | Zimbabwe | 38 | 53 | Aafrika |
86 | Nepal | 22 | 42 | Aasia |
87 | Yemen (tühistatud) | 21 | 39 | Aasia |
88 | Cuba | 8 | 11 | P-Ameerika |
89 | Nigeria | 35 | 46 | Aafrika |
90 | Crete island | 20 | 28 | Euroopa |
91 | Indonesia | 28 | 51, 54 | Aasia |
92 | Libya | 34 | 38 | Aafrika |
93 | Malta | 15 | 28 | Euroopa |
94 | United Arab Emirates | 21 | 39 | Aasia |
95 | Mongolia | 23 | 32 | Aasia |
96 | Tonga islands | 32 | 62 | Okeaania |
97 | Iisrael | 20 | 39 | Aasia |
98 | Singapore | 28 | 54 | Aasia |
99 | Fiji islands | 32 | 56 | Okeaania |
100 | Korea | 25 | 44 | Aasia |
101 | Papua - New Guinea | 28 | 51 | Okeaania |
102 | Kuwait | 21 | 39 | Aasia |
103 | Haiti | 8 | 11 | P-Ameerika |
104 | Corsica | 15 | 28 | Euroopa |
105 | Botswana | 38 | 57 | Aafrika |
106 | Ceuta & Melilla | 33 | 37 | Aafrika |
107 | Monaco | 14 | 27 | Euroopa |
108 | Scotland | 14 | 27 | Euroopa |
109 | Hungary | 15 | 28 | Euroopa |
110 | Cyprus | 20 | 39 | Aasia |
111 | Jordan | 20 | 39 | Aasia |
112 | Lebanon | 20 | 39 | Aasia |
113 | West Malaysia | 28 | 54 | Aasia |
114 | Pakistan | 21 | 41 | Aasia |
115 | Qatar | 21 | 39 | Aasia |
116 | Turkey | 20 | 39 | Aasia |
117 | Egypt | 34 | 38 | Aafrika |
118 | The Gambia | 35 | 46 | Aafrika |
119 | Madeira islands | 33 | 36 | Aafrika |
120 | Antigua & Barbuda islands | 8 | 11 | P-Ameerika |
121 | The Bahamas | 8 | 11 | P-Ameerika |
122 | Barbados islands | 8 | 11 | P-Ameerika |
123 | Bermuda island | 5 | 11 | P-Ameerika |
124 | Amsterdam & St. Paul islands | 39 | 68 | Aafrika |
125 | Cayman islands | 8 | 11 | P-Ameerika |
126 | Nicaragua | 7 | 11 | P-Ameerika |
127 | Virgin islands (USA) | 8 | 11 | P-Ameerika |
128 | British Virgin islands | 8 | 11 | P-Ameerika |
129 | Macquarie islands | 30 | 60 | Okeaania |
130 | Norfolk islands | 32 | 60 | Okeaania |
131 | Guyana | 9 | 12 | L-Ameerika |
132 | Marshall islands | 31 | 65 | Okeaania |
133 | Northern Marianas islands | 27 | 64 | Okeaania |
134 | Republic Of Belau | 27 | 64 | Okeaania |
135 | Solomon islands | 28 | 51 | Okeaania |
136 | Martinique island | 8 | 11 | P-Ameerika |
137 | Isle Of Man | 14 | 27 | Euroopa |
138 | Vatican City State | 15 | 28 | Euroopa |
139 | Southern Yemen (tühistatud) | 21 | 39 | Aasia |
140 | Antarctica | 12, 13, 29, 30, 32 | 67, 69, 70, 71, 72 | Antarctica |
141 | St. Pierre & Miquelon islands | 5 | 9 | P-Ameerika |
142 | Lesotho | 38 | 57 | Aafrika |
143 | St. Lucia island | 8 | 11 | P-Ameerika |
144 | Easter island | 12 | 63 | L-Ameerika |
145 | Galapagos islands | 10 | 12 | L-Ameerika |
146 | Algeria | 33 | 37 | Aafrika |
147 | Tunisia | 33 | 37 | Aafrika |
148 | Ascension island | 36 | 66 | Aafrika |
149 | Laccadive islands | 22 | 41 | Aasia |
150 | Bahrein | 21 | 39 | Aasia |
151 | Iraq | 21 | 39 | Aasia |
152 | Maldive islands | 22 | 41 | Aasia |
153 | Thailand | 26 | 49 | Aasia |
154 | Iran | 21 | 40 | Aasia |
155 | Taiwan | 24 | 44 | Aasia |
156 | Cameroon | 36 | 47 | Aafrika |
157 | Montserrat island | 8 | 11 | P-Ameerika |
158 | Trinidad & Tobago islands | 9 | 11 | L-Ameerika |
159 | Somali Republic | 37 | 48 | Aafrika |
160 | Sudan | 34 | 47, 48 | Aafrika |
161 | Poland | 15 | 28 | Euroopa |
162 | Dem. Republic of Congo | 36 | 52 | Aafrika |
163 | Wales | 14 | 27 | Euroopa |
164 | Togo Republic | 35 | 46 | Aafrika |
165 | Sardinia island | 15 | 28 | Euroopa |
166 | St. Maarten, S. & St. Eust. (tühistatud) | 8 | 11 | P-Ameerika |
167 | Jersey island | 14 | 27 | Euroopa |
168 | Mauritius islands | 39 | 53 | Aafrika |
169 | Guernsey island & Dependencies | 14 | 27 | Euroopa |
170 | Burkina Faso | 35 | 46 | Aafrika |
171 | Svalbard islands | 40 | 18 | Euroopa |
172 | New Caledonia | 32 | 56 | Okeaania |
173 | Reunion island | 39 | 53 | Aafrika |
174 | Uganda | 37 | 48 | Aafrika |
175 | Chad Republic | 36 | 47 | Aafrika |
176 | Central African Republic | 36 | 47 | Aafrika |
177 | Sri Lanka | 22 | 41 | Aasia |
178 | Bulgaria | 20 | 28 | Euroopa |
179 | Czechoslovakia (tühistatud) | 15 | 28 | Euroopa |
180 | Oman | 21 | 39 | Aasia |
181 | Syria | 20 | 39 | Aasia |
182 | Republic Of Guinea | 35 | 46 | Aafrika |
183 | Benin | 35 | 46 | Aafrika |
184 | Burundi | 36 | 52 | Aafrika |
185 | Comoros islands | 39 | 53 | Aafrika |
186 | Djibouti | 37 | 48 | Aafrika |
187 | Kenya | 37 | 48 | Aafrika |
188 | Malagasy Republic | 39 | 53 | Aafrika |
189 | Mayotte island | 39 | 53 | Aafrika |
190 | Seychelles islands | 39 | 53 | Aafrika |
191 | Swaziland | 38 | 57 | Aafrika |
192 | Cocos island | 7 | 12 | P-Ameerika |
193 | Cocos - Keeling islands | 29 | 54 | Okeaania |
194 | Dominica island | 8 | 11 | P-Ameerika |
195 | Grenada island & Depende | 8 | 11 | P-Ameerika |
196 | Guadeloupe islands | 8 | 11 | P-Ameerika |
197 | Vanuatu islands | 32 | 56 | Okeaania |
198 | Falkland islands | 13 | 16 | L-Ameerika |
199 | Equatorial Guinea | 36 | 47 | Aafrika |
200 | South Shetland islands | 13 | 73 | L-Ameerika |
201 | French Polynesia | 31, 32 | 63 | Okeaania |
202 | Bhutan | 22 | 41 | Aasia |
203 | China | 23 | 44 | Aasia |
204 | Mozambique | 37 | 53 | Aafrika |
205 | Republic Of Cape Verde | 35 | 46 | Aafrika |
206 | Ethiopia | 37 | 48 | Aafrika |
207 | St. Martin island | 8 | 11 | L-Ameerika |
208 | Clorieuses islands | 39 | 53 | Aafrika |
209 | Juan de Nova islands | 39 | 53 | Aafrika |
210 | Wallis & Futuna islands | 32 | 62 | Okeaania |
211 | Jan Mayen island | 40 | 18 | Euroopa |
212 | Aland islands | 15 | 18 | Euroopa |
213 | Market reef | 15 | 18 | Euroopa |
214 | Congo Republic | 36 | 52 | Aafrika |
215 | Gabon Republic | 36 | 52 | Aafrika |
216 | Mali Republic | 35 | 46 | Aafrika |
217 | Christmas island | 29 | 54 | Okeaania |
218 | Belize | 7 | 11 | P-Ameerika |
219 | Anguilla island | 8 | 11 | P-Ameerika |
220 | St. Vincent island & Dependencies | 8 | 11 | P-Ameerika |
221 | South Orkney islands | 13 | 73 | L-Ameerika |
222 | South Sandwich islands | 13 | 73 | L-Ameerika |
223 | Western Samoa islands | 32 | 62 | Okeaania |
224 | Western Kiribati | 31 | 65 | Okeaania |
225 | Brunei | 28 | 54 | Aasia |
226 | Malawi | 37 | 53 | Aafrika |
227 | Rwanda | 36 | 52 | Aafrika |
228 | Chagos islands | 39 | 41 | Aafrika |
229 | Heard island | 39 | 68 | Aafrika |
230 | Federated States Of Micronesia | 27 | 65 | Okeaania |
231 | St. Peter & St. Paul Rocks | 11 | 13 | L-Ameerika |
232 | Aruba island | 9 | 11 | L-Ameerika |
233 | Romania | 20 | 28 | Euroopa |
234 | Afghanistan | 21 | 40 | Aasia |
235 | ITU Geneva | 14 | 28 | Euroopa |
236 | Bangladesh | 22 | 41 | Aasia |
237 | Union Of Myanmar | 26 | 49 | Aasia |
238 | Kampuchea | 26 | 49 | Aasia |
239 | Laos | 26 | 49 | Aasia |
240 | Macao | 24 | 44 | Aasia |
241 | Spratly island | 26 | 50 | Aasia |
242 | Vietnam | 26 | 49 | Aasia |
243 | Agalega & St. Brandon islands | 39 | 53 | Aafrika |
244 | Annobon island | 36 | 52 | Aafrika |
245 | Niger Republic | 35 | 46 | Aafrika |
246 | Sao Tome & Principe islands | 36 | 47 | Aafrika |
247 | Navassa island | 8 | 11 | P-Ameerika |
248 | Turks & Caicos islands | 8 | 11 | P-Ameerika |
249 | Northern Cook islands | 32 | 62 | Okeaania |
250 | Southern Cook islands | 32 | 63 | Okeaania |
251 | Albania | 15 | 28 | Euroopa |
252 | Revillagigedo islands | 6 | 10 | P-Ameerika |
253 | Andaman & Nicobar islands | 26 | 49 | Aasia |
254 | Mount Athos | 20 | 28 | Euroopa |
255 | Kerguelen islands | 39 | 68 | Aafrika |
256 | Prince Edward & Marion islands | 38 | 57 | Aafrika |
257 | Rodriguez island | 39 | 53 | Aafrika |
258 | Tristan da Cunha & Gough islands | 38 | 66 | Aafrika |
259 | Tromelin island | 39 | 53 | Aafrika |
260 | Baker & Howland islands | 31 | 61 | Okeaania |
261 | Chatham islands | 32 | 60 | Okeaania |
262 | Johnston island | 31 | 61 | Okeaania |
263 | Kermadec islands | 32 | 60 | Okeaania |
264 | Kingman reef | 31 | 61 | Okeaania |
265 | Central Kiribati | 31 | 62 | Okeaania |
266 | Eastern Kiribati | 31 | 61, 63 | Okeaania |
267 | Kure island | 31 | 61 | Okeaania |
268 | Lord Howe island | 30 | 60 | Okeaania |
269 | Mellish reef | 30 | 56 | Okeaania |
270 | Minami Torishima island | 27 | 64 | Okeaania |
271 | Republic Of Nauru | 31 | 65 | Okeaania |
272 | Niue island | 32 | 62 | Okeaania |
273 | Jarvis ja Palmyra islands | 31 | 61, 62 | Okeaania |
274 | Pitcairn islands | 32 | 63 | Okeaania |
275 | Tokelau islands | 31 | 62 | Okeaania |
276 | Tuvalu islands | 31 | 65 | Okeaania |
277 | Sable island | 5 | 9 | P-Ameerika |
278 | Wake, Wilkes & Peale islands | 31 | 65 | Okeaania |
279 | Willis isles | 30 | 55 | Okeaania |
280 | Aves island | 8 | 11 | P-Ameerika |
281 | Ogasawara islands | 27 | 45 | Aasia |
282 | Auckland & Campell islands | 32 | 60 | Okeaania |
283 | St. Christopher & Nevis island | 8 | 11 | P-Ameerika |
284 | St. Paul island | 5 | 9 | P-Ameerika |
285 | Fernando de Noronha islands | 11 | 13 | L-Ameerika |
286 | Juan Fernandez islands | 12 | 14 | L-Ameerika |
287 | Malpelo island | 9 | 12 | L-Ameerika |
288 | San Felix & San Ambrosio islands | 12 | 14 | L-Ameerika |
289 | South Georgia islands | 13 | 73 | L-Ameerika |
290 | Trindade & Martim Vaz islands | 11 | 15 | L-Ameerika |
291 | Dhekelia & Akrotiri | 20 | 39 | Aasia |
292 | Abu Ail & Jabal At Tair isl. (tühistatud) | 21 | 39 | Aasia |
293 | Guinea-Bissau | 35 | 46 | Aafrika |
294 | Peter 1-st island | 12 | 72 | Aafrika |
295 | Southern Sudan (tühistatud) | 34 | 47, 48 | Aafrika |
296 | Clipperton island | 7 | 10 | P-Ameerika |
297 | Bouvet island | 38 | 67 | Aafrika |
298 | Crozet islands | 39 | 68 | Aafrika |
299 | Desecheo island | 8 | 11 | P-Ameerika |
300 | Western Sahara | 33 | 46 | Aafrika |
301 | Armenia | 21 | 29 | Aasia |
302 | Asiatic Russia | 16, 17, 18, 19, 23 | 19, 26, 29, 35, 75 | Aasia |
303 | Azerbaijan | 21 | 29 | Aasia |
304 | Estonia | 15 | 29 | Euroopa |
305 | Franz Josef land | 40 | 75 | Euroopa |
306 | Georgia | 21 | 29 | Aasia |
307 | Kaliningrad (Venemaa) | 15 | 29 | Euroopa |
308 | Kazakhstan | 17 | 29, 30, 31 | Aasia |
309 | Kyrghyzstan | 17 | 30, 31 | Aasia |
310 | Latvia | 15 | 29 | Euroopa |
311 | Lithuania | 15 | 29 | Euroopa |
312 | Moldova | 16 | 29 | Euroopa |
313 | Tajikistan | 17 | 30 | Aasia |
314 | Turkmenistan | 17 | 30 | Aasia |
315 | Ukraine | 16 | 29 | Euroopa |
316 | Uzbekistan | 17 | 30 | Aasia |
317 | Belarus | 16 | 29 | Euroopa |
318 | Sovereign military order of Malta (in Rome) | 15 | 28 | Euroopa |
319 | United Nations, New York | 5 | 8 | P-Ameerika |
320 | Banaba island | 31 | 65 | Okeaania |
321 | Conway reef | 32 | 56 | Okeaania |
322 | Walvis Bay (tühistatud) | 38 | 57 | Aafrika |
323 | Yemen Republic | 21, 37 | 39, 48 | Aasia |
324 | Penguin islands (tühistatud) | 38 | 57 | Aafrika |
325 | Rotuma island | 32 | 56 | Okeaania |
326 | Maly Vysotsky island (Venemaa) | 16 | 29 | Euroopa |
327 | Slovenja | 15 | 28 | Euroopa |
328 | Croatia | 15 | 28 | Euroopa |
329 | Czech Republic | 15 | 28 | Euroopa |
330 | Slovak Republic | 15 | 28 | Euroopa |
331 | Bosnia-Herzegovina | 15 | 28 | Euroopa |
332 | Macedonia | 15 | 28 | Euroopa |
333 | Eritrea | 37 | 48 | Aafrika |
334 | North Korea | 25 | 44 | Aasia |
335 | Scarborough reef | 27 | 50 | Aasia |
336 | Pratas island | 24 | 44 | Aasia |
337 | Austral islands | 32 | 63 | Okeaania |
338 | Marquesas islands | 31 | 63 | Okeaania |
339 | Temotu | 28 | 51 | Okeaania |
340 | Palestine | 20 | 39 | Aasia |
341 | East Timor | 28 | 54 | Okeaania |
342 | Chesterfield island | 30 | 56 | Okeaania |
343 | Ducie island | 32 | 63 | Okeaania |
344 | Montenegro | 15 | 28 | Euroopa |
345 | Swain's island | 32 | 62 | Okeaania |
346 | St. Barthelemy island | 8 | 11 | P-Ameerika |
347 | Curacao island | 9 | 11 | P-Ameerika |
348 | St. Maarten island | 8 | 11 | P-Ameerika |
349 | Saba and St. Eustatius islands | 8 | 11 | P-Ameerika |
350 | Bonaire island | 9 | 11 | P-Ameerika |
351 | South Sudan | 34 | 47, 48 | Aafrika |
Tagasi algusesse
|